|
Détails sur le produit:
|
| Material: | NBR/ FKM/FKM | Model: | Komatsu Excavator |
|---|---|---|---|
| Application: | 708-25-52860 706-73-40920 | Related Models: | PC1000 PC210 PC310 PC410 PC650 WA700 |
| Style: | N O K TCN | Stock: | Have a large stock on hand |
| Service en ligne: | Assistance complète avant et après l'achat avec une assistance en ligne instantanée 24/7 et des cons | Standard ou non-standard: | La norme |
| Produit d'origine: | Disponible, service d'OEM | Condition: | 100% tout neuf. |
| Highlight: | 708-25-52860 706-73-40920 PUMP OIL SEAL FITS KOMATSU BULLDOZERS D65EX,EXCAVATORS PC1000 PC210 PC310 PC410 PC650 WA700 | ||
| Mettre en évidence: | Pour les appareils de traitement de l'huile,PC310 SEAL de pompe à huile,PC210 SEAL de pompe à huile |
||
1. Détails Spécifications:
| Nom du produit | 708-25-52860 706-73-40920 PUMPE SELLE D'OIL FITS KOMATSU BULLDOZERS D65EX,EXCAVATORS PC1000 PC210 PC310 PC410 PC650 WA700 Les machines à pétrole sont équipées d'une pompe à huile qui est équipée d'un système de détection de la pollution atmosphérique |
| Partie n° | 708-25-52860 706-73-40920 |
| Taille | Produit d'origine |
| Paquet de produits | Carton à l'extérieur, sac en PP à l'intérieur ou personnalisation |
| Matériel | Le montant de l'allocation est calculé sur la base de l'indicateur de la valeur ajoutée. |
| Modèles liés | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| 9 | 01010 à 80820 | Le nombre d'unités | BOLT Komatsu est un joueur de tennis. |
| 10 | 01643 à 30823 | Le nombre d'unités | Le Komatsu |
| 14 | 04065-04818 | Les produits de base | RING, SNAP Komatsu est une marque OEM. |
| 7 | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base | O-RING Komatsu est une marque |
| 8 | 708-25-05130 | Les produits de base | Il est à la maison. |
| 4 | 708-25-12790 | Les produits de base | Je vous en prie, Komatsu. |
| 6 | 708-25-12812 | Les produits de base | La maison de Komatsu |
| 5 | 708-25 à 52860 | Les produits de base | SEAL, SEAL Komatsu en Chine |
| 3 | Pour les produits de la catégorie 708 | Les produits de base | Le kit de lavage Komatsu |
| Pour les produits de l'industrie des produits chimiques | Les produits de base | Pompée du cul Komatsu | |
| Pour les appareils à combustion | Les produits de base | PUMP SUB ASS'Y Komatsu Chine | |
| Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 2 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Le roulement Komatsu |
| 1 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | À l'avant, Komatsu. |
| 15 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur |
| 18 | Pour les produits de la catégorie 708 | Les produits de base | Le guide, le défenseur, Komatsu OEM. |
| 19 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Nom de code: |
| 16 | Pour les appareils à moteur à combustion | Les produits de base | Le Komatsu du printemps |
| 21 | Pour les appareils à combustion | Le nombre de personnes concernées | PISTON SUB ASS'Y Komatsu équipement d'origine |
| 20 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | RETENER,SHOE Komatsu OEM est une marque américaine de chaussures |
| 17 | Pour les appareils à moteur à combustion | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur |
| 13 | 720-68-19610 | Les produits de base | Nom de code: |
3. NOK OIL SEAL Pour voir:
| NOK OIL SEAL | Taille | NOK OIL SEAL | N° de la pièce/N° d'OEM. | ||
| AP0598A Norvège | TCV 15*30*7 | Pour les produits: | 07013 à 10090 | ||
| AP0603P Norvège | TC 15*32*7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 07019-00130 - Autres produits de la pêche | ||
| AP0743E Norvège | TCV 17*30*7 | Pour les produits de la catégorie A | Pour les produits de la catégorie 6127 | ||
| AP0760E Norvège | Le TCV 17*35*8 | Pour les produits chimiques: | 07013 à 40080 | ||
| AP0787E Norvège | TCV 17,46*30,15*8 | Le nombre de personnes concernées | 20Y-26-22420 | ||
| AP0875E Norvège | TC 19*35*8 | BQ5020F | 708-1F-12281 | ||
| AP0997EO Norvège | Le TCV 20*32*8 | Pour les véhicules à moteur | 423-22-21750 | ||
| AP1013F Norvège | TC 20*35*8 | BQ2520E | 07013 à 10120 | ||
| AP1033I Norvège | TCN 20*40*11 | Pour les produits de la catégorie 1 | 708-2H à 25380 | ||
| AP1148F Corée du Nord | TC 22*42*11 | Pour les produits: | 702-16-71150 | ||
| AP1251E Norvège | TCN 24*38*7 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 702-16-71210 | ||
| Le coût de l'assurance est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | TCV 24*40*8 | Les produits de base | 07012-00085 | ||
| AP1265E couronne norvégienne | SCJY 25*45*7 | BQ2679EO | 07012-00095 | ||
| AP1315F Norvège | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | BQ3136F | 07013 à 10080 | ||
| AP1336F Norvège | TCZ 25*45*9/10.3 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 07012-00090 | ||
| AP1338F Norvège | TCN 25*45*11 | Pour les produits: | 07012-00022 | ||
| AP1563J Norvège | TCN 28*48*11 | Pour l'utilisation des produits suivants: | 07012-00080 | ||
| AP1665E Norvège | TCV 30*42*7 | Pour les produits: | 07012-00100 | ||
| AP1706FO Norvège | TCZ 30*50*9/10.3 | BQ2301F | 07013 à 10125 | ||
| AP1709H couronnes norvégiennes | TCN 30*50*11 | Pour l'utilisation des produits suivants: | 07012-00070 | ||
| AP1884F couronnes norvégiennes | Le TCV 32*46*8 | Pour les produits: | 702-16-71150 | ||
| AP1904F couronnes norvégiennes | TCN 32*52*11 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 702-16-71160 | ||
| AP2083E Norvège | TCZ 35*55*9/10.3 | Le numéro de série BQ1674 | 702-16-71290 | ||
| AP2085A Norvège | TC 35*55*11 | BQ1475E | Pour les produits de la catégorie 1 | ||
| AP2085G Norvège | TCN 35*55*11 | BQ6723E | Pour les appareils à commande numérique | ||
| AP2086F Norvège | TCN 35*55*12 | Le taux de conversion est le suivant: | 708-25 à 52861 | ||
| AP2240A Norvège | TC 38*58*11 | Le BABSL 45*80*8 | 4231543 | ||
| AP2240G Norvège | TCN 38*58*11 | BABSL 70*90*7 | 4430715 | ||
| AP2379F Corée du Nord | TCN 40*60*12 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 4191666 | ||
| AP2388A couronnes norvégiennes | TC 40*62*11 | Le taux de dépôt est le même que pour les autres produits. | 4212841 |
Présentation du produit
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Alice Guo
Téléphone: +852 62310986
Télécopieur: 86-020-32285692