| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 3-15 jours après paiement |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 ensembles |
| Nom | Kit de Center Joint Seal d'excavatrice de SK200 SK230 SK250 |
| Dureté | 70-90 rivage |
| Tempreture | -30 | + 100 ° C |
| Pression d'utilisation maximum | MPA 30 font pression sur la capacité de scellage forte |
| Qualité | Haute qualité |
| Matériel | TPU + NBR +PTFE |
| Standard ou non standard | Norme |
| MOQ | 10 ensembles |
| Couleur | Comme les images montrent |
Excavatrice relative Number :
| NON | MODÈLE | NON | MODÈLE |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. affichage de produit
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 10 ensembles |
| Prix: | Negotiations |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 3-15 jours après paiement |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 ensembles |
| Nom | Kit de Center Joint Seal d'excavatrice de SK200 SK230 SK250 |
| Dureté | 70-90 rivage |
| Tempreture | -30 | + 100 ° C |
| Pression d'utilisation maximum | MPA 30 font pression sur la capacité de scellage forte |
| Qualité | Haute qualité |
| Matériel | TPU + NBR +PTFE |
| Standard ou non standard | Norme |
| MOQ | 10 ensembles |
| Couleur | Comme les images montrent |
Excavatrice relative Number :
| NON | MODÈLE | NON | MODÈLE |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. affichage de produit
![]()
![]()
![]()